advertisement
NYSE Most Active Stocks | NASDAQ | AMEX
Thursday, January 08, 2009 - 1:49 pm ET
  Issue(Roll over for charts and headlines) Volume Price Chg % Chg
1 WalMart (WMT) 70,240,989 $51.05 -4.49 -8.08
2 SPDR FnclSelSct (XLF) 64,575,178 11.86 -0.13 -1.08
3 Citigroup (C) 59,034,126 7.04 -0.11 -1.54
4 BankAm (BAC) 55,140,734 13.41 -0.30 -2.19
5 ProShrUltraFnl (UYG) 43,903,951 5.41 -0.16 -2.87
6 GenElec (GE) 38,701,043 15.95 -0.16 -1.00
7 FordMotor (F) 37,661,403 2.60 -0.09 -3.35
8 EMC Cp (EMC) 35,543,376 11.89 0.71 6.35
9 iShrMSCIEmrgMkt (EEM) 35,420,198 25.10 -0.44 -1.72
10 iShrRu2000 (IWM) 35,185,169 49.45 -0.22 -0.44
11 ProShrUltraS&P (SSO) 33,648,952 26.30 -0.39 -1.46
12 PwrShrCOilDLng (DXO) 33,177,108 2.94 -0.07 -2.33
13 JPMorgChas (JPM) 28,578,528 27.00 -1.09 -3.88
14 WellsFargo (WFC) 28,346,115 25.56 -0.31 -1.20
15 US OilFd (USO) 26,561,439 32.38 -0.89 -2.68
16 AmbacFnl (ABK) 25,066,176 1.64 0.30 22.39
17 CVRD (RIO) 23,770,169 13.75 0.07 0.48
18 ProShrsUShrt S&P (SDS) 22,510,276 70.57 1.02 1.47
19 FannieMae (FNM) 20,205,507 0.78 0.03 4.37
20 SprintNextel (S) 20,091,715 2.37 -0.01 -0.42
21 iShrChina25 (FXI) 17,925,248 28.38 -0.92 -3.14
22 ExxonMobil (XOM) 17,853,063 78.83 0.58 0.74
23 GenGrthProp (GGP) 17,572,419 2.10 0.12 6.06
24 Pfizer (PFE) 17,370,543 17.48 -0.01 -0.06
25 SPDR EngySelSct (XLE) 17,174,403 49.70 0.01 0.02
26 ProShrUltraQQQ (QLD) 15,623,168 27.94 -0.25 -0.89
27 ProShrUSFnl (SKF) 15,508,228 113.68 2.89 2.61
28 MicronTch (MU) 15,346,083 3.30 0.02 0.61
29 iShrMSCI Jpn (EWJ) 15,301,199 9.25 0.04 0.43
30 ProShrUlOilGas (DIG) 14,962,939 30.70 0.04 0.12
31 Diamond (DIA) 14,909,894 86.81 -1.05 -1.20
32 QwestComm (Q) 14,526,896 3.82 0.24 6.70
33 FrptMcCG (FCX) 13,720,541 28.43 0.44 1.57
34 MorgStan (MS) 13,237,385 18.69 0.59 3.27
35 Target (TGT) 13,039,327 37.52 0.51 1.38
36 PetrlBra ADS (PBR) 13,003,530 26.44 0.51 1.96
37 TimeWarner (TWX) 12,997,603 10.19 -0.10 -0.97
38 iShrDJUSRE (IYR) 12,367,223 35.43 -0.57 -1.58
39 PrShrsUShrQQQ (QID) 12,345,514 54.72 0.62 1.15
40 Nokia (NOK) 12,342,314 15.14 -0.52 -3.32
41 Hallibrtn (HAL) 12,322,495 20.63 -0.06 -0.29
42 ProShrUSRlEst (SRS) 12,206,428 54.71 2.18 4.15
43 Alcoa (AA) 12,086,002 11.09 0.20 1.84
44 FredMac (FRE) 11,903,902 0.78 0.03 4.00
45 AmIntlGp (AIG) 11,588,392 1.63 -0.01 -0.61
46 AT&T (T) 11,494,784 27.03 -0.18 -0.66
47 YamanaGld (AUY) 11,456,870 7.07 0.30 4.43
48 LasVegasSands (LVS) 11,218,266 6.93 -0.47 -6.35
49 ChespkeEngy (CHK) 10,832,537 17.98 -0.31 -1.69
50 TaiwanSemi (TSM) 10,798,098 7.42 -0.29 -3.76
51 AltriaGp (MO) 10,632,574 15.01 -0.08 -0.53
52 iShrMSEAFE (EFA) 10,549,397 44.47 0.06 0.14
53 DowChem (DOW) 10,279,567 15.67 -0.41 -2.55
54 Gap Inc (GPS) 10,210,878 12.84 -0.72 -5.31
55 ProShrUltraRE (URE) 10,141,371 5.74 -0.22 -3.69
56 ProShrUSOilGas (DUG) 10,134,009 23.19 -0.18 -0.77
57 Monsanto (MON) 9,959,391 82.10 -4.06 -4.71
58 Goldcp (GG) 9,786,174 27.79 0.29 1.05
59 CIT Gp (CIT) 9,614,802 4.28 -0.43 -9.13
60 GenMotor (GM) 9,601,433 3.95 -0.18 -4.36
61 BarckGld (ABX) 9,578,523 32.74 1.53 4.90
62 JohnsJohns (JNJ) 9,275,232 58.72 -0.41 -0.69
63 Verizon (VZ) 9,241,331 32.24 0.34 1.07
64 iShrMSCI Bra (EWZ) 8,965,228 37.40 -0.46 -1.22
65 GoldmanSachs (GS) 8,961,507 83.59 -0.91 -1.08
66 HewlettPk (HPQ) 8,837,271 37.11 -0.73 -1.93
67 SPDR GldTr (GLD) 8,698,340 84.10 1.37 1.65
68 HomeDpt (HD) 8,584,706 24.13 -0.44 -1.79
69 Macys (M) 8,413,344 11.15 -0.16 -1.41
70 ShawGp (SGR) 8,311,658 26.25 4.08 18.40
71 BrisMyrsSqb (BMY) 8,123,288 22.45 0.27 1.22
72 ProShrUltraDow30 (DDM) 7,995,274 31.28 -0.75 -2.34
73 OilSvcHldrs (OIH) 7,650,400 81.80 -1.21 -1.46
74 ProLogis (PLD) 7,610,087 14.87 -0.49 -3.19
75 Corning (GLW) 7,533,035 10.79 -0.35 -3.14
76 AK Steel (AKS) 7,532,805 12.64 0.92 7.85
77 iShrMSCI Taiwn (EWT) 7,506,547 7.37 -0.28 -3.66
78 iShrSilverTr (SLV) 7,506,044 10.99 0.13 1.23
79 Manitowoc (MTW) 7,502,831 8.12 -1.38 -14.53
80 TysonFood A (TSN) 7,475,548 8.09 -0.17 -2.06
81 TX Instr (TXN) 7,368,990 14.96 -0.62 -3.98
82 PrgsEgy x (PGN) 7,368,171 37.53 0.07 0.19
83 AmExpress (AXP) 7,235,640 19.83 -0.18 -0.90
84 InduSelSctr SPDR (XLI) 7,023,906 23.48 -0.04 -0.17
85 PotashCp (POT) 6,957,601 83.02 -0.08 -0.10
86 HrtfrdFnl (HIG) 6,883,177 18.60 0.69 3.85
87 Elan ADS (ELN) 6,813,889 8.25 0.66 8.70
88 KftFoods (KFT) 6,674,230 27.87 0.11 0.40
89 Nordstm (JWN) 6,668,252 14.22 -0.66 -4.44
90 Disney (DIS) 6,588,803 22.53 -0.65 -2.80
91 MatrlsSel SPDR (XLB) 6,525,341 23.58 -0.01 -0.04
92 BncoBrdsco (BBD) 6,504,127 10.43 -0.28 -2.61
93 VISA ClA (V) 6,488,230 55.21 -1.15 -2.04
94 Motorola (MOT) 6,468,511 4.39 -0.04 -0.90
95 Weatherford (WFT) 6,434,111 12.90 -0.05 -0.39
96 GnwrthFnl A (GNW) 6,383,595 2.97 -0.07 -2.30
97 MBIA (MBI) 6,233,312 5.33 0.30 5.96
98 Coach (COH) 6,218,165 20.48 -1.08 -5.01
99 BosSci (BSX) 6,217,646 7.67 -0.09 -1.16
100 GameStop A (GME) 6,194,890 25.35 2.74 12.12
Source: WSJ Market Data Group
An Advertising Feature    PARTNER CENTER
   

NYSE Most Active Stocks - Markets Data Center - WSJ.com