advertisement
NYSE Volume Percentage Movers | NASDAQ | AMEX
Wednesday, January 07, 2009 - 6:34 pm ET
NYSE Volume Percentage Leaders
  Issue(Roll over for charts and headlines) Volume % Diff * Price Chg % Chg
1 iShrbrclGvtCrBd (GBF) 136,501 1,241.01 $104.60 -1.31 -1.24
2 ETracsLngPlat (PTM) 250,636 1,200.65 12.93 0.72 5.90
3 WisdmTrJapnYen (JYF) 111,300 1,042.59 28.04 0.58 2.11
4 PwrShrCOilShrt (SZO) 66,710 810.10 65.49 8.24 14.39
5 TDX IndTarget (TDX) 61,902 784.19 23.89 0.06 0.25
6 Crawfrd A (CRDA) 251,230 724.06 9.11 0.36 4.11
7 iShrBrclIntGvtCr (GVI) 141,964 667.58 105.57 0.59 0.56
8 RydexInv2xEnrg (REC) 65,741 624.02 10.66 0.57 5.65
9 FstTrEngyAlpDx (FXN) 88,552 536.20 12.22 -0.75 -5.78
10 PrShUltSh Yen a (YCS) 38,885 533.41 22.60 -0.66 -2.84
11 PrShUltsAIG Oil a (SCO) 1,205,880 505.54 29.31 5.13 21.22
12 iPathAIGPlat (PGM) 68,667 497.83 24.24 0.20 0.83
13 EntPdtsPtnr (EPD) 8,507,986 446.60 21.72 -0.97 -4.28
14 FstTrMatAlpDX (FXZ) 48,159 433.15 12.18 -0.55 -4.32
15 TripleSMngmB (GTS) 645,454 413.98 12.71 0.10 0.79
16 AtlasPipeline (AHD) 1,075,835 396.06 5.70 -1.29 -18.45
17 NuvInsCA 2 (NCL) 323,933 350.12 10.50 -0.29 -2.69
18 Supervalu (SVU) 12,655,583 324.35 16.33 1.24 8.22
19 PwrShrMtlDbLng (BDD) 30,698 320.64 5.85 -0.55 -8.59
20 iPathCopperETN (JJC) 32,773 310.95 21.12 -1.20 -5.37
21 iPathGSCrdOil nts (OIL) 3,100,989 294.72 23.11 -3.30 -12.50
22 ProShrUlCnsmr (UCC) 85,255 281.51 21.33 -1.25 -5.54
23 FamilyDlr (FDO) 15,820,006 274.35 27.81 3.48 14.30
24 ElemntsRogrEngy (RJN) 118,423 274.21 5.21 -0.52 -9.08
25 FstTr ISE ChIndia (FNI) 132,998 266.56 11.68 -1.21 -9.39
26 Zapata (ZAP) 23,460 266.16 6.15 0.10 1.65
27 PwrShsDB Engy (DBE) 155,094 265.01 20.96 -1.46 -6.51
28 PwrShsDynBldg (PKB) 217,670 262.14 11.82 -0.61 -4.94
29 Monsanto x (MON) 35,456,767 257.84 86.16 12.94 17.67
30 Dist&Srv ADS (DYS) 263,653 243.84 24.35 0.02 0.08
31 PwrShrHiYldCrp (PHB) 202,593 238.56 16.45 -1.67 -9.22
32 iShr iBxxHYCorp (HYG) 1,748,078 230.17 78.65 -1.45 -1.81
33 EnrgBear 3x a (ERY) 1,608,202 226.18 33.81 3.51 11.58
34 EtnVnc MIT (EVN) 214,444 221.97 8.84 -0.03 -0.34
35 WisdmTrJpnSmCp (DFJ) 167,642 220.50 35.81 -0.98 -2.66
36 W Hldg (WHI) 102,721 220.27 15.45 0.33 2.18
37 MentorCp (MNT) 6,524,757 219.86 30.92 0.01 0.03
38 FstTrISE GlblEngCon a (FLM) 22,079 217.59 31.54 -1.09 -3.34
39 PIMCO CAMuniII (PCK) 473,945 211.84 7.20 0.18 2.56
40 ProShrUltra20 (TBT) 6,321,041 208.63 41.76 -0.19 -0.45
41 PwrShrCaliMuni (PWZ) 28,199 205.18 21.83 0.28 1.30
42 NuvNY Prm (NNF) 56,900 204.83 11.01 0.05 0.47
43 FstTrFTSE GlbRE (FFR) 18,656 204.69 24.63 -0.46 -1.83
44 Steinway (LVB) 155,637 204.25 16.14 -1.74 -9.73
45 PrShUlt AIG Oil a (UCO) 3,219,242 203.13 13.75 -3.75 -21.43
46 Madeco ADS (MAD) 25,125 202.67 6.55 -0.10 -1.50
47 iShrBrclCrBd (CFT) 64,025 195.81 94.85 -0.44 -0.46
48 WilmTr (WL) 2,184,796 190.04 20.57 -1.33 -6.07
49 ParTch (PTC) 38,500 186.84 5.90 -0.12 -1.99
50 PwrShsDynIns (PIC) 78,364 185.58 13.81 -0.68 -4.69
51 BRT RltyTr (BRT) 84,176 183.84 4.65 -0.35 -7.00
52 SymmetryMed (SMA) 796,034 183.19 7.08 -0.92 -11.50
53 PrShrUltra7-10 (PST) 277,321 176.68 54.05 -0.05 -0.09
54 BP Prudhoe (BPT) 594,925 176.02 76.64 -4.85 -5.95
55 Arbitron (ARB) 1,255,632 171.55 16.36 2.12 14.89
56 VangdEngy (VDE) 702,250 171.46 70.83 -3.29 -4.44
57 DWS GlCommFd (GCS) 299,027 168.34 6.36 -0.20 -3.05
58 ReliantEngy (RRI) 14,742,766 168.05 5.69 -1.48 -20.64
59 CalamosConvOp (CHI) 778,860 167.37 9.20 0.20 2.22
60 AsiaPacFd (APB) 241,685 166.08 6.75 -0.28 -3.98
61 Quicksilver (KWK) 12,369,874 165.00 8.55 0.19 2.27
62 ProShrUlShtSmC600 (SDD) 151,833 164.13 62.91 3.94 6.68
63 AmIncmFd (MRF) 37,695 160.74 6.07 -0.12 -1.94
64 USGasolineFd (UGA) 160,754 157.24 20.66 -2.02 -8.92
65 CptrSci (CSC) 4,474,777 156.42 37.89 -1.64 -4.15
66 SklldHlthcrGp A (SKH) 419,599 154.35 8.46 0.07 0.83
67 US OilFd (USO) 43,661,943 150.51 33.27 -3.98 -10.68
68 PwrShrIntRlEst (PRY) 19,200 148.93 12.16 0.28 2.36
69 MS NY Qty (IQN) 25,156 148.92 10.42 0.05 0.44
70 PwrShrsIndia (PIN) 300,077 148.84 12.09 -0.94 -7.21
71 EAndinB ADS (AKOB) 42,666 148.56 13.25 -0.24 -1.78
72 SPDR BarcSTMuni (SHM) 291,612 147.89 23.57 0.09 0.38
73 MetPro (MPR) 236,064 147.21 11.72 -1.48 -11.21
74 PrShUlt Silver a (AGQ) 95,805 145.10 29.76 -2.54 -7.86
75 MexEqIncoFd (MXE) 33,300 144.71 6.65 -0.60 -8.28
76 WisdmTrEmMktFd (DGS) 70,100 143.24 24.39 -0.88 -3.48
77 MedPropTr (MPW) 1,926,417 142.31 6.12 -0.49 -7.41
78 BlkRkMuni Tr (BMT) 89,809 141.45 10.19 -0.01 -0.10
79 SatyamCom ADS (SAY) 8,106,061 141.33 9.35 0.00 0.00
80 PrgsEgy (PGN) 5,006,819 140.21 38.08 -1.89 -4.73
81 AtlasPipeln (APL) 2,097,471 138.50 8.32 -1.93 -18.83
82 PwrShr DBCommodDblLng (DYY) 157,422 136.56 6.67 -0.58 -8.00
83 ResMed (RMD) 1,727,387 134.68 36.56 -0.91 -2.43
84 Cadbury ADS (CBY) 1,222,863 132.99 36.89 -0.29 -0.78
85 FstTrStratHgh II (FHY) 122,172 132.51 6.14 -0.21 -3.31
86 RexStores (RSC) 149,554 131.94 7.75 -0.27 -3.37
87 FstTrAbrEmOpp (FEO) 69,179 130.11 11.52 -0.58 -4.79
88 PwrShrETFEmgMk (PXH) 162,985 129.93 14.23 -0.71 -4.75
89 MetroPCS Comm (PCS) 6,629,327 128.47 17.56 0.60 3.54
90 BlkRkMuniyldMInsII (MYM) 57,100 127.53 9.64 -0.16 -1.63
91 ClymrSbrntInsider (NFO) 22,425 126.58 18.05 -0.84 -4.45
92 MSMrkVecRnmnbi (CNY) 27,610 125.52 39.52 -0.09 -0.23
93 DWS GlblFd x (LBF) 98,865 124.13 5.84 -0.40 -6.34
94 CullnFrst (CFR) 1,631,112 123.33 44.25 -1.50 -3.28
95 WisdmTrEurHY (DEW) 13,043 122.35 33.43 -0.55 -1.62
96 iShrSPGlbCnsmrDis (RXI) 12,253 121.65 33.10 -0.50 -1.49
97 PwrShsDB BsMtls (DBB) 124,725 120.58 12.58 -0.44 -3.38
98 EmMktBull 3x a (EDC) 77,525 119.27 54.76 -11.37 -17.19
99 Moog A (MOGA) 493,662 116.58 34.61 -2.91 -7.76
100 PIMCO MuniIII (PMX) 383,103 116.33 7.41 0.04 0.49
a- has traded fewer than 65 days.
x- stock is trading ex-dividend.
Source: WSJ Market Data Group
An Advertising Feature    PARTNER CENTER