Stock Indexes: Closing Data Bank
Wednesday, January 07, 2009
DAILY
52 WEEK
Index High Low Close Chg % Chg YTD
% chg
High Low % Chg 3-yr
% chg*
Dow Jones
Industrial Average 8996.94 8719.92 8769.70 -245.40 -2.72   -0.1 13058.20 7552.29 -31.1 -7.2
Transportation Average 3717.06 3549.11 3567.26 -150.00 -4.04   0.9 5492.95 2988.99 -14.3 -5.4
Utility Average 379.32 370.44 372.31 -7.22 -1.90   0.4 550.06 324.57 -32.3 -3.6
65 Composite 3188.61 3080.48 3095.58 -94.53 -2.96   0.3 4569.16 2669.51 -26.7 -5.8
Wilshire 5000 9437.29 9100.51 9151.62 -285.68 -3.03   0.7 14423.75 7471.44 -35.2 -10.8
Wilshire 2500 2237.64 2157.68 2169.76 -67.89 -3.03   0.6 3421.68 1773.75 -35.2 -10.8
Wilshire Large-Cap Growth 2040.06 1970.67 1982.81 -57.29 -2.81   2.4 3126.08 1615.68 -33.6 -10.0
Wilshire Large-Cap Value 2166.01 2086.79 2096.99 -69.01 -3.19   -1.2 3371.22 1745.80 -37.2 -11.6
Wilshire Mid-Cap Growth 2554.02 2455.24 2475.53 -78.53 -3.07   2.9 4276.52 1854.70 -35.8 n.a.
Wilshire Mid-Cap Value 2981.87 2872.28 2882.07 -99.93 -3.35   0.2 4564.80 2241.75 -32.4 n.a.
Wilshire Small-Cap Growth 2292.69 2195.58 2218.41 -74.34 -3.24   1.7 3730.41 1685.69 -36.1 -11.3
Wilshire Small-Cap Vaue 3607.91 3459.85 3482.14 -125.88 -3.49   -0.4 5448.63 2696.99 -31.4 -12.2
Wilshire Micro 4073.88 3953.98 3975.48 -98.53 -2.42   2.8 6737.50 3297.72 -40.4 -17.6
Wilshire REIT 118.88 113.36 114.07 -4.84 -4.07   -4.1 229.15 77.07 -39.6 n.a.
Internet 65.23 62.29 62.77 -2.47 -3.79   3.1 110.06 46.79 -37.0 -14.6
Barron's 400 200.67 192.34 193.91 -6.77 -3.37   2.4 318.98 149.12 -34.3 -11.4
Nasdaq Stock Market
Composite 1625.37 1588.20 1599.06 -53.32 -3.23   1.4 2549.94 1316.12 -35.4 -11.5
Nasdaq 100 1256.34 1228.32 1238.60 -35.89 -2.82   2.2 2055.11 1036.51 -36.5 -10.6
Q-50 90.13 88.16 88.86 -1.91 -2.10   0.6 146.37 68.17 -33.8 -8.5
Biotech 733.89 717.87 726.05 -9.04 -1.23   -0.5 930.98 622.71 -14.5 -4.0
Computer 716.55 696.95 701.22 -29.88 -4.09   2.5 1191.21 586.38 -40.5 -12.7
Industrials 1237.16 1207.55 1217.19 -41.31 -3.28   2.2 2129.37 936.92 -39.5 -14.1
Insurance 3604.06 3527.63 3530.31 -101.10 -2.78   -1.9 4183.35 2731.34 -10.8 -1.9
Banks 1972.12 1914.47 1916.76 -77.90 -3.91   -5.4 2801.81 1763.65 -22.7 -15.2
Telecommunications 156.85 152.78 154.41 -4.09 -2.58   5.6 270.24 124.87 -35.2 -7.9
Standard & Poor's
500 Index 927.45 902.37 906.65 -28.05 -3.00   0.4 1426.63 752.44 -35.7 -11.0
100 Index 438.55 427.78 429.84 -12.88 -2.91   -0.4 665.64 367.10 -35.0 -9.8
MidCap 400 559.37 537.31 541.15 -18.22 -3.26   0.5 897.27 417.12 -32.4 -10.8
SmallCap 600 272.64 262.70 265.11 -9.68 -3.52   -1.3 402.07 208.21 -28.2 -9.9
SuperComp 1500 212.04 204.51 205.59 -6.45 -3.04   0.3 323.59 169.37 -35.1 -10.9
New York Stock Exchange
Composite 5968.84 5770.24 5799.05 -169.79 -2.84   0.7 9603.01 4651.21 -38.5 -10.3
Arca Tech 100 638.51 621.05 625.68 -12.98 -2.03   2.5 940.52 516.89 -28.9 -10.6
Financial 3928.83 3762.29 3775.76 -153.08 -3.90   -1.9 8097.14 2855.46 -51.6 -23.0
Health Care 5373.34 5294.70 5316.27 -26.85 -0.50   -0.5 7460.09 4548.29 -28.7 -7.3
Energy 10084.07 9618.85 9699.12 -385.82 -3.83   2.8 17143.81 7714.70 -36.0 -3.2
Other U.S Indexes
Russell 1000 505.73 488.40 490.77 -15.22 -3.01   0.6 780.78 402.91 -35.8 -11.2
Russell 2000 510.32 492.36 497.10 -17.61 -3.42   -0.5 763.27 385.31 -30.2 -10.8
Russell 3000 539.52 520.65 523.37 -16.41 -3.04   0.5 828.18 427.83 -35.4 -11.1
Amex Composite 1474.05 1415.79 1421.46 -52.43 -3.56   1.7 2416.45 1157.44 -40.4 -7.6
Amex Biotech 661.68 639.32 646.48 -15.20 -2.30   -0.1 886.57 541.81 -18.6 -2.9
Amex Internet/I.W.Internet 144.34 138.43 139.69 -4.65 -3.22   4.4 232.77 106.05 -33.7 -9.6
Amex Pharmaceutical 273.25 269.23 270.42 -1.46 -0.54   -0.9 355.67 234.01 -24.0 -6.7
PHLX Gold/Silver§ 120.01 110.05 111.29 -10.16 -8.37   -10.1 206.37 64.36 -41.5 -7.3
PHLX Housing§ 90.37 86.79 87.66 -4.24 -4.61   2.0 157.13 58.82 -28.4 -31.1
PHLX Oil Service§ 138.90 131.90 135.12 -7.06 -4.97   11.3 359.61 104.14 -54.8 -12.0
PHLX Semiconductor§ 228.68 220.97 223.12 -11.44 -4.88   5.2 421.67 171.32 -38.5 -24.6
CBOE Volatility 43.82 40.12 43.39 4.83   12.53 8.5 80.86 16.30 79.9 58.0
CBOE Internet 169.76 164.90 166.06 -6.45 -3.74   3.6 285.46 130.08 -35.1 -11.0
Fox 50 708.45 683.97 687.45 -21.26 -3.00   -0.5 1030.17 591.76 -32.8 n.a.
KBW Bank 44.13 41.59 41.76 -2.35 -5.33   -5.8 96.11 36.72 -49.1 -26.7
Morgan Stanley High Tech 368.66 356.99 359.94 -8.72 -2.37   5.6 620.94 287.22 -36.9 -13.4
Ocean Tomo 300 4464.48 4337.11 4360.99 -103.49 -2.32   1.0 6664.48 3631.54 -33.8 n.a.
Ocean Tomo Growth 3563.30 3504.27 3522.55 -28.15 -0.79   4.0 5699.40 2982.36 -38.2 n.a.
Ocean Tomo Value 4287.63 4132.01 4148.13 -139.50 -3.25   0.4 7295.20 3149.33 -41.7 -9.0
Value Line 241.42 231.58 233.35 -8.10 -3.35   3.3 422.64 174.86 -42.7 -18.2
JPM Index (U.S. dollar) ... ... 88.30 -0.60 -0.67   -0.3 93.40 78.50 7.4 -0.7
Sources : Thomson Reuters; WSJ Market Data Group
An Advertising Feature    PARTNER CENTER